Championnat de France de Ligue 1 Conforama
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSC Lille Métropole | 28 | 18 | 8 | 2 | 49 | 17 | +32 | 62 |
2 | Paris Saint-Germain | 28 | 19 | 3 | 6 | 62 | 17 | +45 | 60 |
3 | Olympique Lyonnais | 28 | 17 | 8 | 3 | 56 | 25 | +31 | 59 |
4 | Monaco | 28 | 17 | 4 | 7 | 56 | 38 | +18 | 55 |
5 | Lens | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 39 | +3 | 44 |
6 | Metz | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 27 | +6 | 41 |
7 | Montpellier Hérault SC | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 47 | -3 | 40 |
8 | Olympique de Marseille | 27 | 10 | 9 | 8 | 34 | 32 | +2 | 39 |
9 | Angers SCO | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 42 | -9 | 39 |
10 | Stade Rennais FC | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 31 | +2 | 38 |
11 | OGC Nice | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 40 | -5 | 35 |
12 | Stade de Reims | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 35 | -1 | 34 |
13 | Brest | 28 | 10 | 4 | 14 | 42 | 50 | -8 | 34 |
14 | Strasbourg | 28 | 9 | 6 | 13 | 36 | 41 | -5 | 33 |
15 | Girondins de Bordeaux | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 34 | -6 | 33 |
16 | Saint-Etienne | 28 | 7 | 9 | 12 | 29 | 42 | -13 | 30 |
17 | Lorient | 28 | 7 | 6 | 15 | 34 | 52 | -18 | 27 |
18 | Nîmes | 28 | 7 | 4 | 17 | 27 | 54 | -27 | 25 |
19 | Nantes | 28 | 4 | 12 | 12 | 28 | 44 | -16 | 24 |
20 | Dijon | 28 | 2 | 9 | 17 | 19 | 47 | -28 | 15 |
Championnat d’Angleterre Premier League
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 27 | 20 | 5 | 2 | 56 | 17 | +39 | 65 |
2 | Manchester United | 27 | 14 | 9 | 4 | 53 | 32 | +21 | 51 |
3 | Leicester City | 27 | 15 | 5 | 7 | 46 | 31 | +15 | 50 |
4 | Chelsea | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 25 | +17 | 47 |
5 | Everton | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 33 | +6 | 46 |
6 | West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | +9 | 45 |
7 | Liverpool | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 35 | +12 | 43 |
8 | Tottenham Hotspur | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 27 | +15 | 42 |
9 | Aston Villa | 25 | 12 | 3 | 10 | 38 | 27 | +11 | 39 |
10 | Arsenal | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 27 | +7 | 37 |
11 | Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 37 | -9 | 34 |
13 | Crystal Palace | 27 | 9 | 7 | 11 | 29 | 43 | -14 | 34 |
14 | Southampton | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 44 | -13 | 30 |
15 | Burnley | 27 | 7 | 8 | 12 | 19 | 35 | -16 | 29 |
16 | Brighton & Hov… | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 | 26 |
17 | Newcastle United | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | 26 |
18 | Fulham | 27 | 4 | 11 | 12 | 21 | 33 | -12 | 23 |
19 | West Bromwich Albion | 27 | 3 | 8 | 16 | 20 | 56 | -36 | 17 |
20 | Sheffield United | 27 | 4 | 2 | 21 | 16 | 43 | -27 | 14 |
Championnat d’Espagne LaLiga
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 24 | 18 | 4 | 2 | 47 | 16 | +31 | 58 |
2 | Barcelona | 25 | 16 | 5 | 4 | 55 | 22 | +33 | 53 |
3 | Real Madrid | 25 | 16 | 5 | 4 | 43 | 20 | +23 | 53 |
4 | Sevilla | 24 | 15 | 3 | 6 | 34 | 18 | +16 | 48 |
5 | Real Sociedad | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 | 21 | +21 | 42 |
6 | Real Betis | 25 | 12 | 3 | 10 | 33 | 38 | -5 | 39 |
7 | Villarreal | 26 | 8 | 13 | 5 | 34 | 29 | +5 | 37 |
8 | Granada | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 42 | -11 | 33 |
9 | Levante | 25 | 7 | 11 | 7 | 35 | 34 | +1 | 32 |
10 | Athletic Bilbao | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 28 | +6 | 30 |
11 | Valencia | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 36 | -4 | 30 |
12 | Celta Vigo | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 37 | -7 | 30 |
13 | Osasuna | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 33 | -10 | 28 |
14 | Getafe | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 30 | -10 | 27 |
15 | Cádiz | 25 | 6 | 7 | 12 | 21 | 41 | -20 | 25 |
16 | Eibar | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 | 28 | -8 | 22 |
17 | Real Valladolid | 25 | 4 | 10 | 11 | 23 | 36 | -13 | 22 |
18 | Deportivo Alavés | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 | -19 | 22 |
19 | Elche | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 | 36 | -15 | 21 |
20 | Huesca | 25 | 3 | 11 | 11 | 22 | 36 | -14 | 20 |
Championnat d’Italie Serie A
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 25 | 18 | 5 | 2 | 62 | 25 | +37 | 59 |
2 | Milan | 25 | 16 | 5 | 4 | 48 | 30 | +18 | 53 |
3 | Juventus | 24 | 14 | 7 | 3 | 48 | 20 | +28 | 49 |
4 | Atalanta | 25 | 14 | 7 | 4 | 60 | 32 | +28 | 49 |
5 | Roma | 25 | 14 | 5 | 6 | 50 | 38 | +12 | 47 |
6 | SSC Napoli | 24 | 14 | 2 | 8 | 52 | 28 | +24 | 44 |
7 | Lazio | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 32 | +6 | 43 |
8 | Hellas Verona | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 27 | +7 | 38 |
9 | Sassuolo | 24 | 9 | 9 | 6 | 40 | 37 | +3 | 36 |
10 | Sampdoria | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 | 37 | -3 | 31 |
11 | Udinese | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | 34 | -7 | 29 |
12 | Bologna | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 38 | -6 | 28 |
13 | Genoa | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | 37 | -10 | 27 |
14 | Fiorentina | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 38 | -12 | 25 |
15 | Spezia | 25 | 6 | 7 | 12 | 32 | 46 | -14 | 25 |
16 | Benevento | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 | 47 | -22 | 25 |
17 | Cagliari | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 | 21 |
18 | Torino | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 | 20 |
19 | Parma | 25 | 2 | 9 | 14 | 20 | 49 | -29 | 15 |
20 | Crotone | 25 | 3 | 3 | 19 | 24 | 62 | -38 | 12 |
Championnat d’Allemagne Bundesliga
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 23 | 16 | 4 | 3 | 67 | 32 | +35 | 52 |
2 | RB Leipzig | 23 | 15 | 5 | 3 | 43 | 20 | +23 | 50 |
3 | Wolfsburg | 23 | 12 | 9 | 2 | 37 | 19 | +18 | 45 |
4 | Eintracht Frankfurt | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 | 32 | +14 | 42 |
5 | Borussia Dortmund | 23 | 12 | 3 | 8 | 48 | 31 | +17 | 39 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 26 | +15 | 37 |
7 | Union Berlin | 23 | 8 | 10 | 5 | 36 | 26 | +10 | 34 |
8 | SC Freiburg | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 35 | +2 | 34 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 23 | 8 | 9 | 6 | 40 | 36 | +4 | 33 |
10 | Stuttgart | 23 | 8 | 8 | 7 | 44 | 36 | +8 | 32 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 | 27 |
12 | Werder Bremen | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | 26 |
13 | Augsburg 1907 | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 | 26 |
14 | 1. FC Köln | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 41 | -20 | 21 |
15 | Hertha BSC | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 42 | -16 | 18 |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 4 | 6 | 14 | 23 | 44 | -21 | 18 |
17 | Arminia Bielefeld | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 41 | -23 | 18 |
18 | Schalke 04 | 24 | 1 | 7 | 16 | 16 | 61 | -45 | 10 |