Championnat de France de Ligue 1 Conforama
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 38 | 26 | 8 | 4 | 90 | 36 | +54 | 86 |
2 | Marseille | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 38 | +25 | 71 |
3 | Monaco | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 | +25 | 69 |
4 | Stade Rennais FC | 38 | 20 | 6 | 12 | 82 | 40 | +42 | 66 |
5 | OGC Nice | 38 | 20 | 7 | 11 | 52 | 36 | +16 | 66 |
6 | Strasbourg | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 43 | +17 | 63 |
7 | Lens | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 48 | +14 | 62 |
8 | Lyon | 38 | 17 | 11 | 10 | 66 | 51 | +15 | 61 |
9 | Nantes | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 48 | +7 | 55 |
10 | LOSC Lille Métropole | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 48 | +0 | 55 |
11 | Brest | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | 48 |
12 | Stade de Reims | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 44 | -1 | 46 |
13 | Montpellier Hérault SC | 38 | 12 | 7 | 19 | 49 | 61 | -12 | 43 |
14 | Angers | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 55 | -11 | 41 |
15 | ESTAC | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 53 | -16 | 38 |
16 | Lorient | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 63 | -28 | 36 |
17 | Clermont | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 69 | -31 | 36 |
18 | Saint-Etienne | 38 | 7 | 11 | 20 | 42 | 77 | -35 | 32 |
19 | Metz | 38 | 6 | 13 | 19 | 35 | 69 | -34 | 31 |
20 | Girondins de Bordeaux | 38 | 6 | 13 | 19 | 52 | 91 | -39 | 31 |
Championnat d’Angleterre Premier League
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 93 |
2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 | 92 |
3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 | 74 |
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 | 71 |
5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 | 69 |
6 | Manchester United | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | +0 | 58 |
7 | West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | +9 | 56 |
8 | Leicester City | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | +3 | 52 |
9 | Brighton & Hov… | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 |
10 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 |
11 | Newcastle United | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 |
12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 | 48 |
13 | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 |
14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 |
15 | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 |
16 | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 |
17 | Leeds United | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 |
18 | Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 |
19 | Watford | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 |
20 | Norwich City | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 |
Championnat d’Espagne LaLiga
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|
Championnat d’Italie Serie A
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | +38 | 86 |
2 | Inter Milan | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | +52 | 84 |
3 | SSC Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | +43 | 79 |
4 | Juventus | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | +20 | 70 |
5 | Lazio | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | +19 | 64 |
6 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | +16 | 63 |
7 | Fiorentina | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | +8 | 62 |
8 | Atalanta | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | +17 | 59 |
9 | Verona | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | +6 | 53 |
10 | Torino | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | +5 | 50 |
11 | Sassuolo | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | -2 | 50 |
12 | Udinese | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | +3 | 47 |
13 | Bologna | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 46 |
14 | Empoli | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | -20 | 41 |
15 | Sampdoria | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | -17 | 36 |
16 | Spezia | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | -30 | 36 |
17 | Salernitana | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | -45 | 31 |
18 | Cagliari | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | -34 | 30 |
19 | Genoa | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | -33 | 28 |
20 | Venezia | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | -35 | 27 |
Championnat d’Allemagne Bundesliga
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augsburg 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | VFL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | FC Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Hertha Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |