Championnat de France de Ligue 1 Conforama
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
2 | Marseille | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
3 | LOSC Lille Métropole | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
4 | Montpellier Hérault SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
5 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
6 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
7 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
8 | Lorient | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
9 | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
10 | Toulouse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
11 | Angers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
12 | Nantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
13 | ESTAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
14 | Brest | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
15 | Ajaccio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
16 | Strasbourg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
17 | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | Stade de Reims | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
19 | Auxerre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
20 | Clermont | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Championnat d’Angleterre Premier League
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
2 | AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
4 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
5 | Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
6 | Brighton & Hov… | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
7 | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
8 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
9 | Brentford | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
10 | Fulham | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
11 | Leicester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
12 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
13 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15 | Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
17 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20 | Southampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Championnat d’Espagne LaLiga
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Atlético de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Cadiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Elche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Real Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Championnat d’Italie Serie A
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Inter Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Salernitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Spezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Championnat d’Allemagne Bundesliga
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
2 | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
4 | FC Cologne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
5 | Union Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
6 | Mainz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
7 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
8 | Werder Bremen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
9 | Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
10 | RB Leipzig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
11 | Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
12 | VFL Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | Hertha Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
16 | Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
17 | Augsburg 1907 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
18 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |