Résultats des 2 dernières journées du championnat de France de Ligue 1 Conforama
18 avril 2021 | ||
Nantes | 1 - 2 | Olympique Lyonnais |
Girondins de Bordeaux | 0 - 3 | Monaco |
Stade de Reims | 0 - 0 | Metz |
Nîmes | 1 - 1 | Strasbourg |
Dijon | 2 - 0 | OGC Nice |
Brest | 1 - 1 | Lens |
Paris Saint-Germain | 3 - 2 | Saint-Etienne |
17 avril 2021 | ||
Olympique de Marseille | 3 - 2 | Lorient |
Angers SCO | 0 - 3 | Stade Rennais FC |
16 avril 2021 | ||
LOSC Lille Métropole | 1 - 1 | Montpellier Hérault SC |
11 avril 2021 | ||
Olympique Lyonnais | 3 - 0 | Angers SCO |
Monaco | 3 - 0 | Dijon |
Saint-Etienne | 4 - 1 | Girondins de Bordeaux |
OGC Nice | 0 - 0 | Stade de Reims |
Lens | 4 - 1 | Lorient |
Brest | 1 - 1 | Nîmes |
Stade Rennais FC | 1 - 0 | Nantes |
10 avril 2021 | ||
Montpellier Hérault SC | 3 - 3 | Olympique de Marseille |
Strasbourg | 1 - 4 | Paris Saint-Germain |
9 avril 2021 | ||
Metz | 0 - 2 | LOSC Lille Métropole |
Résultats des 2 dernières journées du championnat d’Angleterre Premier League
20 avril 2021 | ||
Chelsea | 0 - 0 | Brighton & Hov… |
19 avril 2021 | ||
Leeds United | 1 - 1 | Liverpool |
18 avril 2021 | ||
Manchester United | 3 - 1 | Burnley |
Arsenal | 1 - 1 | Fulham |
17 avril 2021 | ||
Wolverhampton Wanderers | 1 - 0 | Sheffield United |
Newcastle United | 3 - 2 | West Ham United |
16 avril 2021 | ||
Everton | 2 - 2 | Tottenham Hotspur |
12 avril 2021 | ||
Brighton & Hov… | 0 - 0 | Everton |
West Bromwich Albion | 3 - 0 | Southampton |
11 avril 2021 | ||
Sheffield United | 0 - 3 | Arsenal |
Tottenham Hotspur | 1 - 3 | Manchester United |
West Ham United | 3 - 2 | Leicester City |
Burnley | 1 - 2 | Newcastle United |
10 avril 2021 | ||
Crystal Palace | 1 - 4 | Chelsea |
Liverpool | 2 - 1 | Aston Villa |
Manchester City | 1 - 2 | Leeds United |
9 avril 2021 | ||
Fulham | 0 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
5 avril 2021 | ||
Wolverhampton Wanderers | 2 - 3 | West Ham United |
Everton | 1 - 1 | Crystal Palace |
Résultats des 2 dernières journées du championnat d’Espagne LaLiga
18 avril 2021 | ||
Levante | 1 - 5 | Villarreal |
Getafe | 0 - 0 | Real Madrid |
Cádiz | 0 - 0 | Celta Vigo |
Real Betis | 2 - 2 | Valencia |
Deportivo Alavés | 1 - 0 | Huesca |
Atlético de Madrid | 5 - 0 | Eibar |
Osasuna | 2 - 0 | Elche |
Real Sociedad | 1 - 2 | Sevilla |
12 avril 2021 | ||
Celta Vigo | 3 - 4 | Sevilla |
11 avril 2021 | ||
Real Betis | 1 - 1 | Atlético de Madrid |
Real Valladolid | 1 - 2 | Granada |
Valencia | 2 - 2 | Real Sociedad |
Villarreal | 1 - 2 | Osasuna |
10 avril 2021 | ||
Real Madrid | 2 - 1 | Barcelona |
Eibar | 0 - 1 | Levante |
Athletic Bilbao | 0 - 0 | Deportivo Alavés |
Getafe | 0 - 1 | Cádiz |
9 avril 2021 | ||
Huesca | 3 - 1 | Elche |
7 avril 2021 | ||
Real Sociedad | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
5 avril 2021 | ||
Barcelona | 1 - 0 | Real Valladolid |
Résultats des 2 dernières journées du championnat d’Italie Serie A
20 avril 2021 | ||
Hellas Verona | 1 - 2 | Fiorentina |
18 avril 2021 | ||
SSC Napoli | 1 - 1 | Inter Milan |
Torino | 3 - 1 | Roma |
Bologna | 4 - 1 | Spezia |
Atalanta | 1 - 0 | Juventus |
Lazio | 5 - 3 | Benevento |
Milan | 2 - 1 | Genoa |
17 avril 2021 | ||
Cagliari | 4 - 3 | Parma |
Sassuolo | 3 - 1 | Fiorentina |
Sampdoria | 3 - 1 | Hellas Verona |
Crotone | 1 - 2 | Udinese |
12 avril 2021 | ||
Benevento | 0 - 1 | Sassuolo |
11 avril 2021 | ||
Fiorentina | 2 - 3 | Atalanta |
Roma | 1 - 0 | Bologna |
Juventus | 3 - 1 | Genoa |
Sampdoria | 0 - 2 | SSC Napoli |
Hellas Verona | 0 - 1 | Lazio |
Inter Milan | 1 - 0 | Cagliari |
Résultats des 2 dernières journées du championnat d’Allemagne Bundesliga
20 avril 2021 | ||
Arminia Bielefeld | 1 - 0 | Schalke 04 |
Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | Augsburg 1907 |
Bayern Munich | 2 - 0 | Bayer 04 Leverkusen |
1. FC Köln | 2 - 1 | RB Leipzig |
18 avril 2021 | ||
Borussia Dortmund | 4 - 1 | Werder Bremen |
17 avril 2021 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 3 - 0 | 1. FC Köln |
Augsburg 1907 | 0 - 0 | Arminia Bielefeld |
Union Berlin | 2 - 1 | Stuttgart |
SC Freiburg | 4 - 0 | Schalke 04 |
Wolfsburg | 2 - 3 | Bayern Munich |
Borussia Mönchengladbach | 4 - 0 | Eintracht Frankfurt |
16 avril 2021 | ||
RB Leipzig | 0 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
12 avril 2021 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 0 | Bayer 04 Leverkusen |
11 avril 2021 | ||
1. FC Köln | 2 - 3 | 1. FSV Mainz 05 |
Schalke 04 | 1 - 0 | Augsburg 1907 |
10 avril 2021 | ||
Stuttgart | 2 - 3 | Borussia Dortmund |
Werder Bremen | 1 - 4 | RB Leipzig |
Hertha BSC | 2 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Eintracht Frankfurt | 4 - 3 | Wolfsburg |
Bayern Munich | 1 - 1 | Union Berlin |