Résultats des 2 dernières journées du championnat de France de Ligue 1 Conforama
3 mars 2021 | ||
Strasbourg | 1 - 0 | Monaco |
Nantes | 1 - 2 | Stade de Reims |
Montpellier Hérault SC | 1 - 1 | Lorient |
LOSC Lille Métropole | 2 - 0 | Olympique de Marseille |
Girondins de Bordeaux | 0 - 1 | Paris Saint-Germain |
Saint-Etienne | 2 - 3 | Lens |
OGC Nice | 2 - 1 | Nîmes |
Metz | 0 - 1 | Angers SCO |
Olympique Lyonnais | 1 - 0 | Stade Rennais FC |
Brest | 3 - 1 | Dijon |
28 février 2021 | ||
Olympique de Marseille | 1 - 1 | Olympique Lyonnais |
LOSC Lille Métropole | 1 - 1 | Strasbourg |
Lorient | 2 - 1 | Saint-Etienne |
Angers SCO | 2 - 2 | Lens |
Nîmes | 1 - 1 | Nantes |
Stade de Reims | 0 - 0 | Montpellier Hérault SC |
Monaco | 2 - 0 | Brest |
27 février 2021 | ||
Dijon | 0 - 4 | Paris Saint-Germain |
Girondins de Bordeaux | 1 - 2 | Metz |
26 février 2021 | ||
Stade Rennais FC | 1 - 2 | OGC Nice |
Résultats des 2 dernières journées du championnat d’Angleterre Premier League
4 mars 2021 | ||
Liverpool | 0 - 1 | Chelsea |
Fulham | 0 - 1 | Tottenham Hotspur |
West Bromwich Albion | 0 - 1 | Everton |
3 mars 2021 | ||
Crystal Palace | 0 - 0 | Manchester United |
Sheffield United | 1 - 0 | Aston Villa |
Burnley | 1 - 1 | Leicester City |
2 mars 2021 | ||
Manchester City | 4 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
1 mars 2021 | ||
Everton | 1 - 0 | Southampton |
28 février 2021 | ||
Sheffield United | 0 - 2 | Liverpool |
Chelsea | 0 - 0 | Manchester United |
Tottenham Hotspur | 4 - 0 | Burnley |
Leicester City | 1 - 3 | Arsenal |
Crystal Palace | 0 - 0 | Fulham |
27 février 2021 | ||
Newcastle United | 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
Leeds United | 0 - 1 | Aston Villa |
West Bromwich Albion | 1 - 0 | Brighton & Hov… |
Manchester City | 2 - 1 | West Ham United |
23 février 2021 | ||
Leeds United | 3 - 0 | Southampton |
22 février 2021 | ||
Brighton & Hov… | 1 - 2 | Crystal Palace |
Résultats des 2 dernières journées du championnat d’Espagne LaLiga
5 mars 2021 | ||
Valencia | 2 - 1 | Villarreal |
1 mars 2021 | ||
Real Madrid | 1 - 1 | Real Sociedad |
28 février 2021 | ||
Villarreal | 0 - 2 | Atlético de Madrid |
Granada | 2 - 1 | Elche |
Cádiz | 0 - 1 | Real Betis |
Celta Vigo | 1 - 1 | Real Valladolid |
27 février 2021 | ||
Getafe | 3 - 0 | Valencia |
Deportivo Alavés | 0 - 1 | Osasuna |
Sevilla | 0 - 2 | Barcelona |
Eibar | 1 - 1 | Huesca |
26 février 2021 | ||
Levante | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
24 février 2021 | ||
Barcelona | 3 - 0 | Elche |
22 février 2021 | ||
Osasuna | 0 - 2 | Sevilla |
21 février 2021 | ||
Athletic Bilbao | 1 - 1 | Villarreal |
Huesca | 3 - 2 | Granada |
Real Sociedad | 4 - 0 | Deportivo Alavés |
Barcelona | 1 - 1 | Cádiz |
Résultats des 2 dernières journées du championnat d’Italie Serie A
4 mars 2021 | ||
Parma | 1 - 2 | Inter Milan |
3 mars 2021 | ||
Benevento | 0 - 3 | Hellas Verona |
Milan | 1 - 1 | Udinese |
Genoa | 1 - 1 | Sampdoria |
Fiorentina | 1 - 2 | Roma |
Atalanta | 5 - 1 | Crotone |
Cagliari | 1 - 0 | Bologna |
Sassuolo | 3 - 3 | SSC Napoli |
2 mars 2021 | ||
Juventus | 3 - 0 | Spezia |
28 février 2021 | ||
Roma | 1 - 2 | Milan |
SSC Napoli | 2 - 0 | Benevento |
Udinese | 1 - 0 | Fiorentina |
Crotone | 0 - 2 | Cagliari |
Inter Milan | 3 - 0 | Genoa |
Sampdoria | 0 - 2 | Atalanta |
27 février 2021 | ||
Hellas Verona | 1 - 1 | Juventus |
Bologna | 2 - 0 | Lazio |
Spezia | 2 - 2 | Parma |
22 février 2021 | ||
Juventus | 3 - 0 | Crotone |
Résultats des 2 dernières journées du championnat d’Allemagne Bundesliga
5 mars 2021 | ||
Schalke 04 | 0 - 0 | 1. FSV Mainz 05 |
28 février 2021 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 1 - 2 | SC Freiburg |
1. FSV Mainz 05 | 0 - 1 | Augsburg 1907 |
Union Berlin | 1 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
27 février 2021 | ||
RB Leipzig | 3 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Stuttgart | 5 - 1 | Schalke 04 |
Wolfsburg | 2 - 0 | Hertha BSC |
Borussia Dortmund | 3 - 0 | Arminia Bielefeld |
Bayern Munich | 5 - 1 | 1. FC Köln |
26 février 2021 | ||
Werder Bremen | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt |
21 février 2021 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 4 - 0 | Werder Bremen |
Hertha BSC | 0 - 3 | RB Leipzig |
Augsburg 1907 | 1 - 1 | Bayer 04 Leverkusen |
20 février 2021 | ||
Schalke 04 | 0 - 4 | Borussia Dortmund |
1. FC Köln | 0 - 1 | Stuttgart |
Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Bayern Munich |
SC Freiburg | 0 - 1 | Union Berlin |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 2 | 1. FSV Mainz 05 |
19 février 2021 | ||
Arminia Bielefeld | 0 - 3 | Wolfsburg |
15 février 2021 | ||
Bayern Munich | 3 - 3 | Arminia Bielefeld |